Dámské crossové kolo GALAXY JUPITER CROSS LADY 2011
Dámské crossové kolo GALAXY JUPITER CROSS LADY 2011 - popis
Jízdní kolo GALAXY JUPITER CROSS LADY 2011 je moderní dámské crossové kolo s kvalitní výbavou a odolným hliníkovým rámem. Jedná se o model z crossové série CROSS High Class, který vyniká kvalitními jízdními vlastnostmi a vysokým komfortem při jízdě po rovině i v mírném terénu. Díky lehkému hliníkovému rámu, osvědčenému osazení Shimano Alivio a Deore a účinným V-Brake brzdám je jízda na kole GALAXY JUPITER CROSS LADY 2011 skutečným zážitkem.Naše tipy - mohlo by Vás zajímat:
- Nevíte si rady s výběrem správné velikosti a typu kola? Více se dozvíte v našem rádci.
- Přečtěte si více o profesionálním garančním i pozáručním servise kol na našich prodejnách.
Technické parametry:
- Rám: Al 7005
- Vidlice: Suntour NEX4611 V2 MLO, 63mm, Lockout
- Hl. složení: Ritchey Comp A-head
- Představec: Zoom, stavitelný
- Řídítka: Zoom
- Sedlo: WTB Speed She Sport
- Sedlovka: Zoom, odpružená
- Přesmyk: Shimano Alivio
- Měnič: Shimano Deore
- Řazení: Shimano Alivio
- Brzdy: Tektro V-brake
- Páky: Shimano Alivio
- Kliky: Suntour XCR
- Osa: Shimano BB-UN26
- Pedály: Union Fe/plast
- Vícekolečko: Shimano HG-50, 11-32z
- Řetěz: Shimano HG-53
- Náboje: Shimano HBRM60
- Ráfky: Rodi VR 17
- Rychlosti: 27
- Velikosti: 18"
- Hmotnost: 14,2 kg
- Modelová řada: CROSS High Class
Dámské crossové kolo GALAXY JUPITER CROSS LADY 2011 - parametry
| Hmotnost (kg) | 14.20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet převodů ?Počet převodůObecně lze říci, že čím více tím lépe, v případě horských a krosových kol bychom neměli jít pod 24 převodů (v případě silničních pod 18 převodů. | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzdy ?BrzdyBrzdy patří mezi nezbytnou součást kola. Máme 2 nejběžnější typy a to kotoučové a čelisťové (ráfkové). Kotoučové brzdy jsou účinější, avšak těžší na údržbu, naopak čelisťové jsou snadnější na údržbu s delší životností. Mezi další brzdné systémy patří bubnové nebo tzv. torpédo (u dětských kol). | Čelisťové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osazení ?OsazeníVšeobecně platí, čím více kilometrů ročně najezdíte, tím kvalitnější osazení by mělo na kole být. Osazení je rozděleno do tří základních kategorií:Základní výbava - u cenově dostupnějších kol, které mají základní komponenty dobré kvality. Vyšší výbava - u kol, které mají velmi kvalitní komponenty a navíc i určitou výbavu (u trekingových kol - blatníky, nosič apod.) Top výbava - u kol s top výbavou jsou použity nejkvalitnější komponenty a vybavení | Vyšší výbava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rám | Hliníkový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost kol ?Velikost kolVelikost kola je udávaná v palcích. | 28" (pro výšku postavy 155 cm a více) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost rámu ?Velikost rámuVelikost rámu je uvedena v palcích. Každá velikost je vhodná pro určitou výšku postavy, kde všeobecně platí:
| 18" |













