Skládací kolo Polygon Urbano 4.0
Skládací kolo Polygon Urbano 4.0 - popis
Skládací kolo Urbano 4.0 je moderní skládací kolo určené do městského provozu. Díky propracovanému a chytrému skládacímu mechanismu je kolo po složení velmi malé a kompaktní. Díky 3 rychlostem umístěných přímo v zadním náboji nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Součástí kola jsou velmi praktické plastové blatníky se zástěrkami, zadní nosič s gumicukem, stojánek z hliníkové slitiny Alu a zvonek.Naše tipy - mohlo by Vás zajímat:
- Nevíte si rady s výběrem správné velikosti a typu kola? Více se dozvíte v našem rádci.
- Přečtěte si více o profesionálním garančním i pozáručním servise kol na našich prodejnách.
Technický popis:
- novinka 2011
- praktické skládací kolo
- rám: slitina Alu
- velikost rámu: 11"
- vidlice: Hi-Ten
- hlavové složení: 1 1/8" CP
- řidítka: slitina Alu, výškově stavitelné
- sedlovka: slitina Alu, průměr 34.0 mm
- kliky: kovaná slitina Alu
- převodník: 38 zubů, oboustranný kryt
- řazení: Shimano Nexus, 3 rychlosti
- přední náboj: slitina Alu, 28 děr, osa na matice
- zadní náboj: Shimano Nexus 3 (rychlostní náboj)
- ráfky: Single Wall, slitina Alu
- paprsky: nerezové
- pláště: Kenda 20 x 1.5"
- brzdové páky: ProMax
- brzdy: ProMax, ráfkové, V-Brake, slitina Alu
- pedály: skládací
- sedlo: Polygon
- doplňky: plastové blatníky se zástěrkami, zadní nosič s gumicukem, stojánek ze slitiny Alu, zvonek
- rozměry po složení: 80 cm x 65 cm x 35 cm
- doba složení: 15 sekund
- barva: oranžová/černá
- hmotnost: 12.9 kg (včetně blatníků, nosiče a stojánku)
Skládací kolo Polygon Urbano 4.0 - parametry
| Hmotnost (kg) | 12.90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet převodů ?Počet převodůObecně lze říci, že čím více tím lépe, v případě horských a krosových kol bychom neměli jít pod 24 převodů (v případě silničních pod 18 převodů. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzdy ?BrzdyBrzdy patří mezi nezbytnou součást kola. Máme 2 nejběžnější typy a to kotoučové a čelisťové (ráfkové). Kotoučové brzdy jsou účinější, avšak těžší na údržbu, naopak čelisťové jsou snadnější na údržbu s delší životností. Mezi další brzdné systémy patří bubnové nebo tzv. torpédo (u dětských kol). | Čelisťové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osazení ?OsazeníVšeobecně platí, čím více kilometrů ročně najezdíte, tím kvalitnější osazení by mělo na kole být. Osazení je rozděleno do tří základních kategorií:Základní výbava - u cenově dostupnějších kol, které mají základní komponenty dobré kvality. Vyšší výbava - u kol, které mají velmi kvalitní komponenty a navíc i určitou výbavu (u trekingových kol - blatníky, nosič apod.) Top výbava - u kol s top výbavou jsou použity nejkvalitnější komponenty a vybavení | Základní výbava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rám | Hliníkový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost kol ?Velikost kolVelikost kola je udávaná v palcích. | 20" (pro výšku postavy 105 - 135 cm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost rámu ?Velikost rámuVelikost rámu je uvedena v palcích. Každá velikost je vhodná pro určitou výšku postavy, kde všeobecně platí:
| 11" |











